物件概要・設備概要・仕上表
■物件概要/建築概要
名称 | GENOVIA三軒茶屋 green veil(ジェノヴィア三軒茶屋グリーンヴェール) |
---|---|
所在地(地番) | 東京都世田谷区若林1丁目482番1 |
所在地(住居表示) | 東京都世田谷区若林1丁目37番5号 |
交通 | 東急世田谷線「西太子堂」駅 徒歩3分、東急世田谷線「三軒茶屋」駅 徒歩7分、東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩7分 |
地目 | 宅地 |
用途地域・地区 | 第1種住居地域、準防火地域、新防火地域、若林一丁目地区街づくり計画地区 |
建ぺい率 | 67.03% |
容積率 | 199.69% |
敷地面積 | 806.09m² |
建築面積 | 540.36m² |
延床面積 | 1,981.96m² |
容積対象床面積 | 1,609.73m² |
間取り | 1K、1DK、2LD |
専有面積 | 25.98㎡~54.10㎡ |
バルコニー面積 | 2.85㎡〜13.05㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 5.10㎡~13.80㎡ |
テラス面積 | 5.11㎡~13.30㎡ |
室外機置場面積 | 0.46㎡~1.07㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階建て |
総戸数 | 51戸(内管理室1戸) |
販売戸数 | 50戸 |
建築確認番号 | JCIA確認16第00857号 (平成28年12月26日) |
竣工日 | 平成29年11月(予定) |
入居日 | 平成29年12月(予定) |
分譲後の権利形態 | 敷地は所有権の共有、建物は区分所有 |
事業主・売主 | 株式会社 グッドコムアセット |
デザイン監修 | 株式会社 創建築設計事務所 |
設計・監理 | 共同エンジニアリング株式会社 |
施工 | 新三平建設株式会社 |
設計図書閲覧場所 | ジェノヴィア三軒茶屋グリーンヴェール管理室 |
手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%以下、竣工後10%以下とし、且つ1,000万円以下の為保全措置は講じません。 |
管理会社 | 株式会社グッドコム |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社へ委託。 |
■ 設備概要/専有部分
電気 | 契約容量: A〜Hタイプ 30A(最大40A)、I〜Nタイプ 40A(最大50A) |
---|---|
ガス | ガス給湯器: A〜Hタイプ 16号/I〜Nタイプ 24号、キッチンガスコンロ、専用メーター(マイコンメーター) |
給水 | ユニットバス、キッチン、洗面化粧台、洗濯機置場、トイレへ給水 |
給湯 | ガス給湯器よりユニットバス、キッチン、洗面化粧台へ給湯 |
換気 | キッチンはレンジフードによる単独換気、ユニットバス・パウダールーム・トイレは24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機により強制換気(親子換気) |
防犯 | ドアガード、ドアスコープ、ダブルロック、カラーモニター付インタ-ホン、窓センサー(1階住戸、4階・5階ルーフバルコニー側居室) |
防災 | 自動火災報知設備、避難器具(ハッチ) |
冷暖房 | 各戸1台エアコン実装(G・LrタイプはLDKに実装、洋室は将来対応スリーブのみ。I・J・K・Mrタイプは洋室(2)に実装、LDK、洋室(1)は将来対応スリーブのみ。Nタイプは洋室(1)に実装、LDK、洋室(2)は将来対応スリーブのみ。) |
厨房設備 | システムキッチン: A・B・C・D・E・F・Hrタイプ L=1,200 / Gタイプ L=1,680 /Nタイプ L=1,780 / Jタイプ L=1,800 / I・K・Mrタイプ L=1,820 / Lrタイプ L=1,900 |
電気コンセント | 各戸に設置 |
テレビ | 各戸にテレビアウトレット設置 |
電話 | NTT光電話※NTT光電話は別途契約が必要です。 |
インターネット | フレッツ光ネクスト※フレッツ光ネクストは別途契約が必要です。 |
浴室 | ユニットバス: A〜Fタイプ 1014型 / G・Hrタイプ 1116型 / I〜Nタイプ 1216型、24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機 |
トイレ | シャワー洗浄機能便座付洋式便器、ペーパーホルダー、タオル掛け、吊戸棚 |
パウダールーム | 洗面化粧台: A〜Hrタイプ W=600 / Mrタイプ W=750 / Lrタイプ W=765 /Jタイプ W=880 / Nタイプ W=895 / I・Kタイプ W=910 、タオル掛け、洗濯機用防水パン設置(640×640)、緊急止水機能付給水栓、棚 |
その他 | 各戸に下足入・クローゼット、物干金物(室内又はバルコニー)、ピクチャーレール |
■ 設備概要/共用部分
電気 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
---|---|
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水方式 | 公営水道より増圧ポンプにて各戸へ給水 |
排水方式 | 公共下水道へ直接放流 |
防犯 | オートロックシステム、防犯カメラ設置 |
防災 | 自動火災報知設備、消火器具 |
避難 | 屋外避難階段、非常照明 |
エレベーター | 6人乗り(60m/min) メーカー:東芝エレベータ株式会社 |
TV共視聴設備 | 屋上UHFアンテナ(地デジ)、BS/CS110°アンテナ設置 ※BS/CSは別途契約が必要です。※NHK受信料が必要です。 |
電話 | NTT光電話※NTT光電話は別途契約が必要です。 |
インターネット | フレッツ光ネクスト※フレッツ光ネクストは別途契約が必要です。 |
駐輪場 | 合計 47台 (ラック式、2段ラック式) |
バイク置場 | 3台(平置) |
駐車場 | 合計 7台(平置、機械式) |
その他 | 宅配ボックス、メールボックス、掲示板、散水栓 |
■外部仕上表
屋上 | 非歩行用アスファルト防水、外断熱工法 |
---|---|
外壁 | 45二丁掛タイル、600角タイル、吹付タイル |
バルコニー | (床)長尺塩ビシート、一部ウレタン防水 (天井)アクリルリシン吹付(手摺)アルミ硝子手摺・アルミ縦格子手摺 |
ルーフバルコニー | アスファルト防水、外断熱工法 (手摺)アルミ縦格子手摺 |
屋外階段 | (床)長尺塩ビシート (手摺外壁)45二丁掛タイル (手摺内壁)吹付タイル (天井)アクリルリシン吹付 |
バイク置場 | (床)防塵塗装 |
駐輪場 | (床)防塵塗装 (壁)打ち放し補修 ラック式、2段ラック式 |
■ 内部仕上表
室 名 | 床 | 巾 木 | 壁 | 天 井 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
専 有 部 分 | 玄関 | 石調タイル | 木巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | 下足入 |
廊下・キッチン | フローリング | 木巾木 | システムキッチン・レンジフード・吊戸棚 | |||
DK・LDK | エアコン・カーテンレール | |||||
洋室 | ||||||
クローゼット | ハンガーパイプ・棚 | |||||
トイレ | CFシート | ソフト巾木 | ペーパーホルダー・タオル掛け・吊戸棚 | |||
パウダールーム・洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン・緊急止水機能付給水栓・タオル掛け・棚リネン庫(I・J・K・Nタイプのみ) | |||||
浴室 | ユニットバス 1014・1116・1216型 | 24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機 | ||||
共 用 部 分 | 風除室・メールコーナー | 磁器質タイル | タイル | タイル | ブラックミラー | オートロック操作盤・宅配ボックス・メールボックス |
共用廊下 | — | |||||
管理室 | 長尺塩ビシート | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | トイレ・エアコン | ゴミ置場 | 防塵塗装 | 防塵塗装・打放し補修 | 打放し補修 | ケイカル板素地 | - |
駐輪場 | 水栓 |