物件概要・設備概要・仕上表
■物件概要/建築概要
名称 | GENOVIA聖蹟桜ヶ丘 (ジェノヴィア聖蹟桜ヶ丘) |
---|---|
所在地(地番) | 東京都多摩市桜ケ丘1丁目55番10 |
交通 | 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅徒歩6分 |
地目 | 宅地 |
用途地域・地区 | 近隣商業地域、第1種低層住居専用地域、準防火地域、第1種高度地区 |
建ぺい率 | 60.27% |
容積率 | 218.95% |
敷地面積 | 689.16㎡ |
建築面積 | 415.39㎡ |
延べ面積 | 1,674.02㎡ |
容積対象床面積 | 1,508.91㎡ |
間取り | 1K、2K、2DK、1LDK+S、2LDK |
専有面積 | 25.65㎡〜48.21㎡ |
バルコニー面積 | 3.13㎡〜3.85㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 9.72㎡〜18.36㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階建て |
総戸数 | 54戸(内管理室1戸) |
販売戸数 | 53戸 |
建築確認番号 | 第FBC建確済24-0036号(令和6年2月5日付) |
竣工日 | 2025年2月 |
入居日 | 2025年3月 |
分譲後の権利形態 | 敷地は所有権の共有、建物は区分所有 |
売主 | 株式会社グッドコムアセット |
設計・監理 | 有限会社ノアプランニング一級建築士事務所 |
施工 | 株式会社福子工務店 |
設計図書閲覧場所 | ジェノヴィア聖蹟桜ヶ丘管理室 |
手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%以下、竣工後10%以下 とし、且つ1,000万円以下の為保全措置は講じません。 |
管理会社 | 株式会社グッドコム |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社へ委託。 |
■ 設備概要/専有部分
電気 | 契約容量 : A〜Lタイプ30A(最大40A)、M〜Rタイプ40A(最大60A) |
---|---|
ガス | ガス給湯器 : A〜Lタイプ16号(給湯専用)、M〜Rタイプ20号(追焚き付) キッチンガスコンロ、専用メーター |
給水 | ユニットバス、キッチン、洗面化粧台、洗濯機置場、トイレへ給水 |
給湯 | ガス給湯器よりユニットバス、キッチン、洗面化粧台へ給湯 |
換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気、ユニットバス・パウダールーム・トイレは 24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機により強制換気(親子換気) |
防犯 | ドアガード、ドアスコープ、ダブルロック、カラーモニター付インターホン |
防災 | 自動火災報知設備、防犯センサー(1階住戸) |
冷暖房 | エアコン実装 |
厨房設備 | システムキッチン L=1,200 |
電気コンセント | エアコン実装※Aタイプは洋室(2)のみ実装、 M・Nタイプの洋室(2)、O・P・Rタイプの洋室(1)、Qタイプの洋室は将来対応 |
テレビ | 各戸にテレビアウトレット設置 |
電話 | 光回線電話 ※光回線電話は別途契約が必要です。 |
インターネット | LAN端子付Wi‐Fiルーター設置(株式会社ファイバーゲート) |
浴室 | ユニットバス : B〜Lタイプ1014型、A・Nタイプ1116型、M・O〜Rタイプ1216型、 24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機 |
パウダールーム | 洗面化粧台 A〜LタイプW=600、M〜RタイプW=750 |
洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン設置(640×640)、緊急止水栓付給水栓、棚板 |
トイレ | シャワー洗浄機能便座付洋式便器、タオル掛け、ペーパーホルダー、吊戸棚 |
その他 | 下足入またはシューズインクローゼット、クローゼット、 室内物干金物または室外物干金物、ファンシーバー |
■ 設備概要/共用部分
電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
---|---|
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水方式 | 公営水道より増圧ポンプにて各戸へ給水 |
排水方式 | 汚水・雑排水、雨水合流方式にて公営下水道へ直接放流 |
防犯 | オートロックシステム(カラーモニター付)、防犯カメラ設置 |
防災 | 自動火災報知設備、消火器具 |
避難 | 非常照明、避難ハッチ |
エレベーター | 6人乗り(45m/min) メーカー : 三菱電機株式会社 |
TV共視聴設備 | 地デジUHFアンテナ・BS/CS110°アンテナ設置 ※BS/CSは別途契約が必要です。 |
電話 | NTT東日本※別途契約が必要です。v |
インターネット | 株式会社ファイバーゲート |
駐輪場 | 53台(ラック式37台、平置16台) |
その他 | 宅メールボックス、宅配ボックス、掲示板、散水栓 |
■外部仕上表
屋上 | 外断熱アスファルト露出防水 |
---|---|
外壁 | 45二丁掛磁器質タイル、コンクリート打ち放し、吹付タイル |
バルコニー | (床)長尺塩ビシート (手摺)ガラス手摺、躯体手摺:45二丁掛 磁器質タイル、吹付タイル (天井)リシン吹付 |
■ 内部仕上表
室 名 | 床 | 巾 木 | 壁 | 天 井 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
専 有 部 分 | 玄関 | 磁器質タイル | 磁器質タイル | ビニールクロス | ビニールクロス | 下足入(A〜Nタイプ)、収納(B〜L・Nタイプ) |
廊下 | フローリング | 木巾木 | A〜Mタイプ:システムキッチン、レンジフード、吊戸棚Mタイプ:洗濯機用防水パン、緊急止水栓付給水栓、棚板、物入O・P・Rタイプ:下足入、可動棚シューズインクローゼット(Qタイプ | |||
ダイニング(Mタイプ)ダイニング・キッチン(Nタイプ)リビング・ダイニング・キッチン(O〜Rタイプ) | エアコン、カーテンボックスN〜Rタイプ:システムキッチン、レンジフードO・P・Rタイプ:洗濯機用防水パン、緊急止水栓付給水栓、棚板、収納(O・Pタイプ) | |||||
洋室(B〜L・Qタイプ)洋室(1)・(2)(A・M〜P・Rタイプ)サービスルーム(Qタイプ) | エアコン(A・O・P・Rタイプは洋室(2)、M・Nタイプは洋室(1)、Qタイプはサービスルームのみ)、カーテンボックス | |||||
クローゼット | 棚板、ハンガーパイプ | |||||
パウダールーム | CFシート | ソフト巾木 | 洗面化粧台、タオル掛けA〜L・N・Qタイプ:洗濯機用防水パン、緊急止水栓付給水栓、棚板 | |||
トイレ | シャワー洗浄機能便座付洋式便器、タオル掛け、ペーパーホルダー、吊戸棚 | |||||
浴室 | B〜Lタイプ:1014型、A・Nタイプ:1116型、M・O〜Rタイプ:1216型 | 24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機 | ||||
共 用 部 分 | 風除室・エントランスホール | 磁器質大判タイル | ─ | コンクリート打ち放し・磁器質大判タイル | AEP塗装 | オートロック操作盤、メールボックス、宅配ボックス |
共用廊下(1階) | 長尺塩ビシート | 吹付タイル | ─ | |||
共用廊下(2〜5階) | 磁器質タイル | ─ | ||||
管理室 | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | トイレ、SK | ||
屋内階段 | ─ | 吹付タイル | リシン吹付 | ─ |