物件概要、設備概要、完工表
■物件概要/建築概要
名稱 | GENOVIA淺草Ⅱ skygarden |
---|---|
所在地(地標) | 東京都台東區千束3丁目322番1他 |
所在地(局住地詳細) | 東京都台東區千束3丁目27番以下未定 |
交通 | Tsukuba快速線「淺草」車站走路10分鐘、東京地下鐵日比谷線「三之輪」站徒步11分鐘、東武Sky Tree線(東武伊勢崎線)「淺草」車站走路19分鐘、東京地下鐵銀座線「淺草」車站走路20分鐘、都營淺草線「淺草」車站走路22分鐘 |
用地 | 住宅用地 |
用途地域、地區 | 商業地域(防火地域) |
建物率 | 80% |
容積率 | 400% |
地基面積 | 532.11平方公尺 |
建物面積 | 284.61平方公尺 |
延床面積 | 2,528.87平方公尺 |
容積對象地基面積 | 2,127.65平方公尺 |
格局 | 1K・1LDK・2LDK |
專有面積 | 25.50平方公尺〜53.35平方公尺 |
陽台面積 | 3.60平方公尺〜8.25平方公尺 |
專用庭院面積 | 14.35平方公尺(103號房) |
構造、規模 | 鋼筋鐵柱混泥土建11層樓高 |
總住戶 | 64戶(內、管理室1戶) |
販賣戶數 | 63戶 |
建築認證編號 | 第TKC15建確東0867号(平成2015年4月17日) |
完工日 | 2016年7月(預定) |
入局日 | 2016年7月(預定) |
分讓後的權利形態 | 敷地的所有權共有、建物為區分所有 |
賣方 | Goodcom asset股份有限公司 |
設計總監 | 創建築設計事物所股份有限公司 |
設計、控管 | L設計事務所股份有限公司 |
施工 | 大旺新洋股份有限公司 |
設計圖書閱覽場所 | Genovia淺草Ⅱ skygarden 管理室 |
頭期款保全措施 | 頭期款在完工前為販賣價格的5%以下,完工後為10%以下,且因為在1000萬以下因此不列入保全措施。 |
管理公司 | Goodcom股份有限公司 |
管理形態 | 區分所有者全員管理協會的設立並委託管理公司。 |
■ 設備概要/專有部分
電力 | 契約容量:A~D房型 30A(最大40A)/E・F房型 40A(最大50A) |
---|---|
瓦斯 | 瓦斯熱水器:A~D型 16號(熱水專用)/E、F型 20號 (加熱功能)、廚房瓦斯爐、專用跳錶 (微型儀表) |
給水 | 浴室、廚房、洗臉盥洗台、洗衣機放置場、廁所給水裝置 |
熱水 | 由熱水器給水供水給浴室、廚房 、洗臉盥洗台 |
換氣扇 | 廚房會依加熱食物來自動加大換氣扇的風力、浴室、梳妝房、廁所、附有24時通風機能,浴室付通風乾燥暖氣機能的通風設備(親子式獨立通風機) |
防犯 | 門鎖拴、門孔貓眼、雙層鎖、彩色液晶螢幕訪客對講機 |
防災 | 自動火災警報器、專用跳錶 (微型儀表)、包裝型滅火設備(限定11樓) |
冷暖房 | 每戶各裝1台(E房型LDK實裝、臥房(1)只附有管線、F房型LDK實裝、臥房(1)只附有管線、臥房(2)附有管線) |
廚房設備 | 多功能廚房:A~D房型 L=1,200/E房型 L=1,900/F房型 L=2,210 |
電源插座 | 各戶設置 |
電視 | 每戶都設有電視插座設置 |
電話 | 每戶都設有電話線插座設置 |
LAN | E、F型設有LAN有線網路插座裝置 |
浴室 | 整體浴室:A~D房型 1014型/E房型 1216型/F房型 1317型、24小時附通風機能浴室換氣通風乾燥暖房機 |
廁所 | 備有免治清洗功能的西式馬桶、衛生紙掛架、毛巾掛勾(只限E・F房型)、扶手(只限E・F房型)、上方廚櫃(E房型流理台) |
梳妝房 | 洗臉盥洗台:A~D房型 W=600/E房型 W=750/F房型 W=900、洗衣機用的防水台(640x640)、緊急止水給水栓、毛巾掛勾 |
其他 | 每戶的鞋箱、櫥櫃(附衣架掛勾) |
■ 設備概要/共用部分
電力 | 東京電力Energy Partner股份有限公司 |
---|---|
瓦斯 | 東京瓦斯股份有限公司 |
供水方式 | 直接增壓(公營水道),加壓泵來供水 |
排水方式 | 汙水、髒水一起排放到公營下水道 |
防犯 | 自動鎖系統(彩色液晶螢幕訪客對講機)、防犯監視器設置(大廳入口、防風室、腳踏車放置場、電梯內) 合計4個場所 |
防災 | 自動火災通報設備、滅火器具、連結送水管、緊急廣播、屋內滅火器、包裝型滅火設備(限定11樓) |
避難 | 屋外緊急避難逃生梯、避難口、非常照明 |
電梯 | 9人用電梯(60公尺/分)製造商:三菱電機股份有限公司 |
共用視聽設備 | 屋頂UHF (地面衛星收訊)、BS/CS110°、天線設備 ※BS/CS需要另外簽約 |
網路 | 光纖網路 ※光纖網路須另行簽約 |
停車場 | 3台(平置) |
腳踏車放置場 | 合計82台、後部滑入式停車架78台/平置機車停放場4台 |
其他 | 宅配箱、郵箱、公告板、噴水水龍頭 |
■外部完工表
屋頂 | 瀝青露出防水 |
---|---|
外牆 | 45二丁掛瓷磚、一部噴霧瓷磚 |
陽台 | (地板) 防滑材質墊 (扶手外牆)45二丁掛瓷磚、鋁製扶手 (扶手內牆) 噴霧瓷磚、鋁製扶手 (天花板) 蓖麻毒素噴霧 |
屋外階梯 | (地板) 防滑材質墊 (扶手外牆) 45二丁掛瓷磚 (扶手內牆) 噴霧瓷磚 (天花板) 蓖麻毒素噴霧 |
■內部完工表
房間名 | 地 板 | 護壁板 | 牆 壁 | 天花板 | 備 註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
專 有 部 分 | 玄關 | 陶瓷材質瓷磚 | 陶瓷材質瓷磚、木製壁腳板 | 乙烯基質地 | 乙烯基質地 | 鞋箱 |
走廊、廚房 | 木質地板材料 | 木製壁腳板 | 多功能廚房、抽油煙機、上方廚櫃 | |||
洋室 | 每戶各裝1台(E房型LDK實裝、臥房(1)只附有管線、F房型LDK實裝、臥房(1)只附有管線、臥房(2)附有管線) | |||||
櫥櫃 | 衣架掛勾、櫃子 | |||||
廁所 | CF鋪紙 | 塑膠壁腳板 | 衛生紙掛架、毛巾掛勾(只限E・F房型)、扶手(只限E・F房型)、上方廚櫃(E房型流理台) | |||
梳妝房、洗衣機放置場所 | 洗衣機用的防水台、緊急止水給水栓、毛巾掛勾 | |||||
浴室 | 整體浴室:A~D房型 1014型/E房型 1216型/F房型 1317型 | 24小時附通風機能浴室換氣通風乾燥暖房機 | ||||
共 用 部 分 | 防風室、大廳 | 陶瓷材質瓷磚 | — | 陶瓷材質瓷磚 | 鏡面材質 | 自動鎖操作裝置、宅配箱、信箱 |
共用走廊 | 防滑材質墊 | 塑膠壁腳板 | 乙烯基質地 | 乙烯基質地 | — | |
垃圾放置場 | 防塵油漆 | — | 噴霧瓷磚 | 蓖麻毒素噴霧 | 水栓 | |
管理室 | 防滑材質墊 | 塑膠壁腳板 | 乙烯基質地 | 乙烯基質地 | 廁所 |