物件概要・設備概要・仕上表
■物件概要/建築概要
| 名称 | GENOVIA亀戸水神 skygarden(ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデン) |
|---|---|
| 所在地(地番) | 東京都墨田区立花1丁目7番他 |
| 所在地(住居表示) | 東京都墨田区立花1丁目30番14号 |
| 交通 | 東武亀戸線「東あずま」駅徒歩7分、東武亀戸線「亀戸水神」駅徒歩8分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域・地区 | 準工業地域、準防火地域、新たな防火制度対象地区、第3種高度地区 |
| 建ぺい率 | 54.97% |
| 容積率 | 198.65% |
| 敷地面積 | 886.44m² |
| 建築面積 | 487.28m² |
| 延床面積 | 1991.77m² |
| 容積対象床面積 | 1760.95m² |
| 間取り | 1K・1LDK |
| 専有面積 | 25.54m²〜40.90m² |
| バルコニー面積 | 2.88m²〜7.05m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階建 |
| 総戸数 | 58戸(内管理室1戸) |
| 販売戸数 | 57戸 |
| 建築確認番号 | 第BCJ15本建確232号 |
| 竣工日 | 平成29年3月(予定) |
| 入居日 | 平成29年3月(予定) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は所有権の共有、建物は区分所有 |
| 売主 | 株式会社 グッドコムアセット |
| デザイン監修 | 株式会社 創建築設計事務所 |
| 設計・監理 | 株式会社伊藤陸川設計室 |
| 施工 | 株式会社片山組 |
| 設計図書閲覧場所 | ジェノヴィア亀戸水神スカイガーデン管理室 |
| 手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%以下、竣工後10%以下とし、且つ1,000万円以下の為保全措置は講じません。 |
| 管理会社 | 株式会社グッドコム |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社へ委託。 |
■ 設備概要/専有部分
| 電気 | 契約容量:A~Eタイプ 30A/F~Hタイプ 40A(A~Eタイプは最大40A、F~Hタイプは最大50A) |
|---|---|
| ガス | ガス給湯器:A~Eタイプ 16号(給湯専用)/F~Hタイプ 20号(追焚き付)、キッチンガスコンロ、専用メーター(マイコンメーター) |
| 給水 | ユニットバス、キッチン、洗面化粧台、洗濯機置場、トイレへ給水 |
| 給湯 | ガス給湯器よりユニットバス、キッチン、洗面化粧台へ給湯 |
| 換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気、ユニットバス・洗面室・トイレは24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機により強制換気(親子換気) |
| 防犯 | ドアガ-ド、ドアスコ-プ、ダブルロック、カラ-TVモニタ-付インタ-ホン |
| 防災 | 自動火災報知設備、ガスマイコンメーター |
| 冷暖房 | 各戸1台エアコン実装(F~HタイプはLDKに1台実装、洋室に1台実装) |
| 厨房設備 | システムキッチン:A~Eタイプ W=1200/F~Hタイプ W=1800 |
| 電気コンセント | 各戸に設置 |
| テレビ | 各戸にテレビアウトレット設置 |
| 電話 | NTT光電話 ※NTT光電話は別途契約が必要です。 |
| インターネット | フレッツ光ネクスト ※フレッツ光ネクストは別途契約が必要です。 |
| 浴室 | ユニットバス:A~Eタイプ1014型/F~Hタイプ1216型、24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機 |
| トイレ | シャワー洗浄機能便座付洋式便器、ペーパーホルダー、タオル掛け、吊戸棚 |
| パウダールーム | 洗面化粧台:A~Eタイプ W=600/F~Hタイプ W=900、洗濯機用防水パン設置(640×640)、緊急止水栓付給水栓 |
| その他 | 各戸に下足入・クローゼット(ハンガーパイプ付) 、物干金物 |
■ 設備概要/共用部分
| 電気 | 東京電力株式会社 |
|---|---|
| ガス | 東京ガス株式会社 |
| 給水方式 | 公営水道より増圧ポンプにて各戸へ給水 |
| 排水方式 | 汚水・雑排水合流方式にて公営下水道へ直接放流 |
| 防犯 | オ-トロックシステム(カラーTVモニタ-付)、防犯カメラ設置(エントランスホール・ゴミ置場・屋外階段・エレベーター内)合計5箇所 |
| 防災 | 自動火災報知設備、消火器具 |
| 避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、非常照明 |
| エレベーター | 6人乗り(60m/min)メーカー:株式会社日立ビルシステム |
| TV共視聴設備 | 屋上UHF(地デジ)・BS/CS110°アンテナ設置 ※BS/CSは別途契約が必要です。 |
| インターネット | フレッツ光ネクスト ※フレッツ光ネクストは別途契約が必要です。 |
| 駐車場 | 2台(平置) |
| バイク置場 | 6台(平置) |
| 駐輪場 | 自転車置き場66台(二段式駐輪ラック) |
| その他 | 宅配ボックス、メ-ルボックス、備蓄倉庫、掲示板・散水栓 |
■外部仕上表
| 屋上 | 非歩行用アスファルト外断熱露出防水 |
|---|---|
| 外壁 | 45二丁掛タイル、一部吹付タイル、一部600角タイル |
| バルコニー | (床)ノンスリップシート(手摺外壁)アルミガラス手摺・アルミルーバー手摺・45二丁掛タイル(手摺内壁)アルミ枠ガラス手摺・アルミ縦格子手摺・吹付タイル(天井)アクリルリシン吹付 |
| 屋外階段 | (床)ノンスリップシート(手摺外壁)45二丁掛けタイル・吹付タイル(手摺内壁)吹付タイル(天井)リシン吹付 |
■ 内部仕上表
| 室 名 | 床 | 巾 木 | 壁 | 天 井 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専 有 部 分 | 玄関 | 400角タイル | 400角タイル・木巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | 下足入 |
| 廊下・キッチン | フローリング | 木巾木 | システムキッチン・レンジフ-ド・吊戸棚 | |||
| 洋室 | エアコン・カーテンレ-ル | |||||
| クローゼット | ハンガーパイプ・棚 | |||||
| トイレ | CFシート | ソフト巾木 | ペーパーホルダー・タオル掛け・吊戸棚 | |||
| パウダールーム・洗濯機置場 | CFシート | ソフト巾木・木巾木 | 洗濯機用防水パン・緊急止水栓付給水栓・タオルレール・棚 | |||
| 浴室 | A~Eタイプ:ユニットバス1014型、F~Hタイプ:ユニットバス1216型 | 24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機 | ||||
| 共 用 部 分 | エントランスホール | 磁器質タイル | — | 磁器質タイル・鏡面材 | 鏡面材 | オートロック操作盤・宅配ボックス・メールボックス |
| 共用廊下 | ノンスリップシート | — | 45二丁掛タイル | リシン吹付 | — | |
| ゴミ置場 | 防塵塗装 | 防塵塗装 | 打放し補修 | AEP塗装 | 水栓 | |
| 駐輪場 | コンクリート金鏝 | - | - | - | スライド式駐輪ラック | |
| 駐車場 | コンクリート金鏝 | - | 打放し補修 | AEP塗装 | 車止め | |
| 備蓄倉庫 | 長尺シート | ソフト巾木 | 打放し補修 | ビニールクロス | − | |
| 管理室 | 長尺シート | ソフト巾木 | 打放し補修、一部ビニ-ルクロス | ビニールクロス | トイレ | |